Honako INFORMAZIO-BATZORDE hauek egingo direla jakinarazi da.
Batzorde horiek Udaletxeko bilera-aretoan egingo dira, 2025eko URTARRILEAN, ondoren adierazten den gai-zerrendaren arabera:
HIRIGINTZA, OBRAK ETA ZERBITZUAK INFORMAZIO BATZORDEA / COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y OBRAS Y SERVICIOS.
EGUNA/DIA: 2025-01-14
ORDUA/HORA: 09:30
AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA
Aprobación de acta de la sesión ordinaria de la comisión informativa de Urbanismo y Obras y Servicios celebrada el día 10 de diciembre de 2024.
Información sobre el proyecto para la rehabilitación de la casa consistorial de Respaldiza.
Información sobre la actuación a realizar respecto a las deficiencias detectadas en la obra de del proyecto de regeneración urbana en la Calle Barrena de Luiando.
Información sobre la formalización del contrato de mantenimiento del alumbrado público.
Ruegos y Preguntas.
EGUNA/DIA: 2025-01-14
ORDUA/HORA: 10:30
AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA
Aprobación de acta de la sesión ordinaria de la comisión informativa de Medio Ambiente, Función Pública y Sociosanitaria celebrada el día 10 de diciembre de 2024.
Pliegos para la contratación de la realización de un estudio de la capacidad del municipio de Ayala para la implantación de energías renovables.
Dictamen sobre el Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Ayala para la prestación de servicios sociales de base.
Ruegos y preguntas.
Honen bidez jakinarazten da urriaren 10eko 118/2024 Foru Aginduaren bidez berritu egin dela "Aiara" ehiza-barrutia (VI-10.120), eta AIALA EHIZA ETA ARRANTZA ELKARTEAri esleitu zaiola ehiza-aprobetxamendu horren errentamendua, 10 urterako.
Era berean, ehiza-barrutiaren kudeaketari eta aprobetxamenduari dagokienez gardentasuna eta irisgarritasuna bermatzeko, jarraipen-batzorde bat eratuko da, administrazio-batzarretako, udaleko eta erakunde esleipenduneko ordezkariek osatua.
Hori dela eta, ehiza-barrutiaren aprobetxamenduari buruzko kexak edo iradokizunak egonez gero, Administrazio Batzarretako lehendakariei bidaltzeko eskatzen dizuegu.
Llanteno | 1 ALTZARIAK BERRITZEA Restauración de muebles |
Ostiralak - Viernes 16:00- 19:30 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4127 | LO.OL.BA. |
2 | 2024 - 4135 | MA.AR.SA. |
3 | 2024 - 4151 | IT.UR.ZO. |
4 | 2024 - 4166 | MA.IB.BE. |
5 | 2024 - 4203 | GU.ME.ME. |
6 | 2024 - 4275 | AR.GO.HE. |
7 | 2024 - 4280 | GO.AR.OR. |
8 | 2024 - 4349 | LO.RO.LU. |
9 | 2024 - 4369 | AL.DI.ES. |
10 | 2024 - 4371 | MI.GO.CU. |
11 | 2024 - 4434 | NO.LO.IB. |
Llanteno |
2 MANTENTZE GIMNASIA Gimnasia de Mantenimiento |
Astelehenak eta Asteazkenak Lunes y Miércoles 18:00 - 19:00 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4107 | OL.EC.LO. |
2 | 2024 - 4121 | AN.AL.BI. |
3 | 2024 - 4157 | MA.BE.LA. |
4 | 2024 - 4162 | ED.UD.ZU. |
5 | 2024 - 4202 | AU.ME.OC. |
6 | 2024 - 4255 | MA.IS.CE. |
7 | 2024 - 4282 | DO.AL.LU. |
8 | 2024 - 4292 | MA.JA.BA. |
9 | 2024 - 4293 | AN.CU.CU. |
10 | 2024 - 4297 | MA.MA.YA. |
11 | 2024 - 4371 | MI.GO.CU. |
Llanteno | 3 PILATES 1 | Astearteak eta Ostegunak Martes y Jueves 20:15-21:15 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4107 | OL.EC.LO. |
2 | 2024 - 4121 | AN.AL.BI. |
3 | 2024 - 4151 | IT.UR.ZO. |
4 | 2024 - 4163 | AR.EP.LO. |
5 | 2024 - 4202 | AU.ME.OC. |
6 | 2024 - 4239 | LE.CE.CA. |
7 | 2024 - 4240 | JU.CE.CA. |
8 | 2024 - 4241 | MA.CA.ME. |
9 | 2024 - 4272 | AI.AL.ZU. |
10 | 2024 - 4297 | MA.MA.YA. |
11 | 2024 - 4338 | IR.PA.UZ. |
12 | 2024 - 4340 | MA.MO.MA. |
13 | 2024 - 4360 | AI.SO.BA. |
Izoria | 4 ILARA DANTZAK Bailes en linea |
Ostiralak Viernes 20:15-21:15 |
Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo suficiente | ||
Arespalditza Respaldiza |
5 YOGA 1 | Astearteak eta Ostegunak Martes y Jueves 18:00 - 19:00 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4105 | IR.AP.SA. |
2 | 2024 - 4146 | MA.GA.GA. |
3 | 2024 - 4148 | JA.AL.OL. |
4 | 2024 - 4154 | NE.LA.ET. |
5 | 2024 - 4183 | TE.PA.AL. |
6 | 2024 - 4245 | BE.BE.AR. |
7 | 2024 - 4258 | AN.BA.MA. |
8 | 2024 - 4274 | MA.BE.AR. |
9 | 2024 - 4326 | SO.ME.LA. |
Arespalditza Respaldiza |
6 YOGA 2 | Astearteak eta Ostegunak Martes y Jueves 19:00 - 20:00 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4115 | MI.OL.JU. |
2 | 2024 - 4118 | AN.AR.UG. |
3 | 2024 - 4128 | XA.AR.MO. |
4 | 2024 - 4129 | UX.VE.OL. |
5 | 2024 - 4130 | MA.OL.MI. |
6 | 2024 - 4137 | JA.VA.BA. |
7 | 2024 - 4144 | MA.IS.IS. |
8 | 2024 - 4164 | JO.OR.AR. |
9 | 2024 - 4182 | LE.SA.GO. |
10 | 2024 - 4219 | MA.AN.GO. |
11 | 2024 - 4243 | MA.CO.SA. |
12 | 2024 - 4334 | MA.EL.AL. |
13 | 2024 - 4360 | AI.SO.BA. |
14 | 2024 - 4370 | MO.CA.CA. |
15 | 2024 - 4432 | EI.RI.CA. |
Arespalditza Respaldiza |
7 JARRI ZAITEZ FORMAN Ponte en forma |
Astelehenak eta Asteazkenak Lunes y Miércoles 18:45 - 19:45 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4094 | LE.PE.UR. |
2 | 2024 - 4122 | NE.LO.IS. |
3 | 2024 - 4123 | HE.VE.ME. |
4 | 2024 - 4146 | MA.GA.GA. |
5 | 2024 - 4154 | NE.LA.ET. |
6 | 2024 - 4158 | MA.EN.RU. |
7 | 2024 - 4201 | IR.OT.BA. |
8 | 2024 - 4213 | CL.CA.MI. |
9 | 2024 - 4228 | ID.VI.UR. |
10 | 2024 - 4229 | FR.IT.GA. |
11 | 2024 - 4236 | EL.MA.DE. |
12 | 2024 - 4237 | AN.GO.SA. |
13 | 2024 - 4245 | BE.BE.AR. |
14 | 2024 - 4254 | CR.ZO.VA. |
15 | 2024 - 4274 | MA.BE.AR. |
16 | 2024 - 4279 | SO.BA.MI. |
17 | 2024 - 4287 | JA.SA.OT. |
18 | 2024 - 4289 | SI.BA.ZU. |
19 | 2024 - 4314 | JU.RU.BE. |
20 | 2024 - 4368 | IG.LA.OS. |
Arespalditza Respaldiza |
8 ADINEKOENTZAKO GIMNASIA Gimnasia para mayores |
Astelehenak - Lunes 11:00 -12:00 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4106 | MA.SA.GO. |
2 | 2024 - 4107 | OL.EC.LO. |
3 | 2024 - 4113 | JU.ZA.FE. |
4 | 2024 - 4114 | MA.UN.ME. |
5 | 2024 - 4134 | MA.MO.LA. |
6 | 2024 - 4157 | MA.BE.LA. |
7 | 2024 - 4173 | AN.AY.JA. |
8 | 2024 - 4182 | LE.SA.GO. |
9 | 2024 - 4212 | JU.EL.DE. |
10 | 2024 - 4251 | RA.BA.OR. |
11 | 2024 - 4258 | AN.BA.MA. |
12 | 2024 - 4330 | MA.MU.SA. |
13 | 2024 - 4396 | MA.OB.OR. |
14 | 2024 - 4428 | MA.VE.LA. |
15 | 2024 - 4481 | RO.RO.AL. |
Arespalditza Respaldiza |
9 INGELESA LUDIKOA Inglés Lúdico |
Ostegunak - Jueves 17:30 - 18:30 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4159 | CA.AL.EN. |
2 | 2024 - 4211 | MA.ET.BA. |
3 | 2024 - 4214 | IR.ET.BA. |
4 | 2024 - 4223 | AN.EL.FU. |
5 | 2024 - 4249 | MA.UR.SE. |
6 | 2024 - 4250 | XA.UR.SE. |
7 | 2024 - 4252 | IZ.MO.AL. |
8 | 2024 - 4335 | IA.DE.CA. |
Arespalditza Respaldiza |
10 ESKULANAK Manualidades |
Asteazkenak - Miércoles 16:30 - 18:30 |
Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo suficiente | ||
Arespalditza Respaldiza |
11 PATINAJEA |
Larunbatak - Sábados 12:00 - 13:00 |
Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo suficiente | ||
Luiaondo | 12 ORRATZ ETA EHOZIRI LANAK Labores de aguja y bolillos |
Astearteak - Martes 16:30 - 19:30 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4216 | AN.MO.AL. |
2 | 2024 - 4230 | MA.GO.RO. |
3 | 2024 - 4231 | SA.MA.GO. |
4 | 2024 - 4295 | LO.AL.US. |
5 | 2024 - 4296 | MA.LE.GA. |
6 | 2024 - 4298 | MA.AR.GA. |
7 | 2024 - 4306 | IN.UZ.VE. |
8 | 2024 - 4307 | IS.MU.SA. |
9 | 2024 - 4326 | SO.ME.LA. |
10 | 2024 - 4372 | VI.AR.GO. |
11 | 2024 - 4377 | MA.AL.US. |
Luiaondo | 13 SORNEZKO JOSKITZA Costura creativa |
Astelehenak - Lunes 16:30 - 18:30 |
Ez da talderik sortu / No se ha creado grupo suficiente | ||
Luiaondo | 14 ADINEKOENTZAKO GIMNASIA Gimnasia para mayores |
Astelehenak eta Asteazkenak Lunes y miércoles 09:30 -10:30 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4102 | MA.MA.MO. |
2 | 2024 - 4104 | MA.BA.US. |
3 | 2024 - 4116 | FR.HA.GA. |
4 | 2024 - 4117 | MA.GO.IG. |
5 | 2024 - 4156 | BE.AB.CA. |
6 | 2024 - 4160 | MA.MA.OL. |
7 | 2024 - 4161 | MA.MA.OL. |
8 | 2024 - 4165 | JU.AR.UG. |
9 | 2024 - 4167 | MA.UN.ME. |
10 | 2024 - 4215 | IS.GO.JA. |
11 | 2024 - 4216 | AN.MO.AL. |
12 | 2024 - 4217 | JE.CE.AP. |
13 | 2024 - 4231 | SA.MA.GO. |
14 | 2024 - 4284 | JU.MU.MA. |
15 | 2024 - 4286 | MA.RI.TO. |
16 | 2024 - 4288 | FR.MO.OR. |
17 | 2024 - 4295 | LO.AL.US. |
18 | 2024 - 4303 | MA.MU.GO. |
19 | 2024 - 4377 | MA.AL.US. |
20 | 2024 - 4379 | MA.MU.OR. |
21 | 2024 - 4397 | JU.ZA.OZ. |
22 | 2024 - 4415 | MA.CH.GA. |
Luiaondo | 15 JARRI ZAITEZ FORMAN Ponte en forma |
Astelehenak eta Asteazkenak Lunes y Miércoles 20:15 - 21:15 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4097 | MA.UR.PE. |
2 | 2024 - 4098 | MA.VE.GO. |
3 | 2024 - 4099 | MA.LO.GA. |
4 | 2024 - 4100 | IR.MI.MA. |
5 | 2024 - 4101 | AI.DO.BA. |
6 | 2024 - 4102 | MA.MA.MO. |
7 | 2024 - 4103 | EV.CE.GA. |
8 | 2024 - 4110 | MI.AG.BE. |
9 | 2024 - 4111 | MI.AG.BE. |
10 | 2024 - 4119 | MI.AN.ME. |
11 | 2024 - 4124 | EL.BA.OR. |
12 | 2024 - 4155 | IS.SI.TO. |
13 | 2024 - 4156 | BE.AB.CA. |
14 | 2024 - 4218 | AM.CE.MO. |
15 | 2024 - 4263 | MA.GA.UL. |
16 | 2024 - 4290 | MA.LO.GA. |
17 | 2024 - 4312 | JO.GO.SA. |
Luiaondo | 16 PILATES 1 | Astearteak eta Ostegunak Martes y Jueves 17:45 - 18:45 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4090 | MI.PE.LA. |
2 | 2024 - 4102 | MA.MA.MO. |
3 | 2024 - 4108 | AR.ZU.VI. |
4 | 2024 - 4119 | MI.AN.ME. |
5 | 2024 - 4134 | MA.MO.LA. |
6 | 2024 - 4143 | MA.RI.AR. |
7 | 2024 - 4153 | ME.GA.GA. |
8 | 2024 - 4187 | AR.MA.CA. |
9 | 2024 - 4188 | MA.UN.LA. |
10 | 2024 - 4189 | ZI.EC.LA. |
11 | 2024 - 4196 | AN.GU.BA. |
12 | 2024 - 4197 | OI.IT.AZ. |
13 | 2024 - 4204 | MA.GA.BO. |
14 | 2024 - 4222 | IT.BA.IA. |
15 | 2024 - 4227 | AI.CU.CA. |
16 | 2024 - 4246 | JO.CO.FR. |
17 | 2024 - 4253 | AN.PE.CO. |
18 | 2024 - 4263 | MA.GA.UL. |
19 | 2024 - 4267 | LA.CR.VA. |
20 | 2024 - 4278 | MI.AG.BE. |
21 | 2024 - 4288 | FR.MO.OR. |
Luiaondo | 17 PILATES 2 | Astearteak eta Ostegunak Martes y Jueves 18:45 - 19:45 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4095 | BE.GU.MA. |
2 | 2024 - 4096 | JO.GO.FU. |
3 | 2024 - 4097 | MA.UR.PE. |
4 | 2024 - 4145 | AI.EC.GO. |
5 | 2024 - 4147 | NA.EC.GO. |
6 | 2024 - 4152 | MA.PI.FR. |
7 | 2024 - 4155 | IS.SI.TO. |
8 | 2024 - 4201 | IR.OT.BA. |
9 | 2024 - 4224 | EV.MA.PO. |
10 | 2024 - 4232 | SO.GA.LA. |
11 | 2024 - 4244 | MI.UR.BE. |
12 | 2024 - 4291 | IN.HA.GA. |
13 | 2024 - 4311 | ES.GO.LO. |
14 | 2024 - 4367 | EU.EL.SA. |
15 | 2024 - 4380 | MA.DI.GO. |
16 | 2024 - 4384 | LY.RI.FU. |
17 | 2024 - 4373 | AI.CA.AR. |
18 | 2024 - 4374 | AI.PA.RO. |
19 | 2024 - 4419 | MI.RO.PA. |
20 | 2024 - 4422 | AI.VA.PE. |
21 | 2024 - 4430 | MA.LO.FE. |
Luiaondo | 18 PATINAJEA |
Larunbatak - Sábados 11:00 - 12:00 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4317 | MA.JI.GO. |
2 | 2024 - 4318 | MA.JI.GO. |
3 | 2024 - 4319 | DA.GO.ES. |
4 | 2024 - 4321 | IR.BA.FE. |
5 | 2024 - 4323 | MA.MA.PA. |
6 | 2024 - 4324 | KA.NU.HE. |
7 | 2024 - 4352 | LE.DE.LO. |
8 | 2024 - 4378 | LU.MA.SA. |
9 | 2024 - 4382 | AL.FU.OT. |
10 | 2024 - 4383 | DA.FU.OT. |
11 | 2024 - 4413 | MA.LE.MO. |
12 | 2024 - 4416 | MA.SA.OR. |
13 | 2024 - 4417 | AN.SA.OR. |
14 | 2024 - 4479 | EN.IS.PE. |
15 | 2024 - 4477 | JO.VI.IS. |
Luiaondo | 19 Ingelesa ludikoa Inglés Lúdico |
Ostiralak - Viernes 17:30 - 18:30 |
Zb. Nº |
Sarrera zb. Nº registro |
Izen abizenak Nombre y apellidos |
1 | 2024 - 4317 | MA.JI.GO. |
2 | 2024 - 4318 | MA.JI.GO. |
3 | 2024 - 4319 | DA.GO.ES. |
4 | 2024 - 4321 | IR.BA.FE. |
5 | 2024 - 4323 | MA.MA.PA. |
6 | 2024 - 4324 | KA.NU.HE. |
7 | 2024 - 4378 | LU.MA.SA. |
8 | 2024 - 4399 | AI.GA.MI. |